產品中心
Product Center
                    
產品簡介
                  振動報警、90分貝及超亮指示燈聲光報警。高/低濃度報警、短期暴露極限報警、時間加權平均值報警及低電池量報警。與SP40型泵(選配)配合使用時還提供流量報警指示器 M40泵吸式四合一氣體檢測儀*
M40泵吸式四合一氣體檢測儀*
縣級衛生監督機構體系建設主要執法裝備配置清單
PGM-7340ppbRAE3000VOC檢測儀 北京PGM-7300VOC檢測儀 PGM-7360北京特種VOC檢測儀 PGM-6208六合一氣體檢測儀 QRAE II PGM-2400擴散式四合一氣體檢測儀 HI3604工頻電磁場測量儀(測電場和磁場) 現貨供應
有關更多的:公共場所 飲用水 學校衛生 醫療執法與傳染病監督 放射衛生 健康相關產品 職業衛生 食品安全 的配置,咨詢
M40泵吸式四合一氣體檢測儀
M40泵吸式四合一氣體檢測儀*
交貨地點/公司:  | 北京  | ||
規格/牌號:  | M40 美國英思科  | 產地/生產企業:  | 美國英思科  | 
數量:  | 200  | ||
特點:
監測 1-4 種氣體 (O2、H2S、CO、LEL)
75 小時數據記錄能力
峰峰值/保持讀數
M?Cal?校準站兼容
 技術參數
外殼:  | 高強度,耐沖擊復合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI)  | |||
外形尺寸:  | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm  | |||
重量:  | 244克;326克(帶泵)  | |||
傳感器配置:  | M40有1、2、3或4氣體配置可選,  | |||
量程:  | 氣體  | 符號  | 測量范圍  | 分辨率  | 
一氧化碳  | CO  | 0-999ppm  | 1 ppm  | |
硫化氫  | H2S  | 0-500ppm  | 1 ppm  | |
氧  | O2  | 0-30%Vol  | 0.1%  | |
氣體  | LEL  | 0-LEL  | 1%  | |
M40具有下限超量程保護功能  | ||||
電源:  | 可充電式鋰離子電池  | |||
運行時間:  | 18小時 - 儀器(無報警)  | |||
顯示器:  | 大字體、高對比度字符、圖形符號及的琥珀色背景燈可在弱光環境下提供清晰的可視度  | |||
報警裝置:  | 振動報警、90分貝及超亮指示燈聲光報警。  | |||
數據記錄:  | 可記錄長達75小時的數據  | |||
溫度范圍:  | -20o ~50oC  | |||
濕度范圍:  | 15~95% RH(常規),0~99% RH(間歇)(非冷凝)  | |||
防護等級:  | IP65  | |||
認證:  | UL實驗室(UL)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4  | |||
性能  | 優點  | 
體積小,重量輕,耐用的ABS機殼  | 緊湊的機身同樣提供可靠性能,不給用戶增加任何重量負擔。該設備重244克,可持在掌心內,或夾在口袋、安全帽或皮帶上。堅固的ABS構造提供經久耐用的保護,不受撞擊或跌落而造成的損壞  | 
鋰離子電池組  | 提供更長的運行時間,帶泵或不帶泵均可。可在設備內直接進行快速充電  | 
標準數據記錄功能  | 內存可記錄長達75小時的數據記錄,用于存檔  | 
快速校準  | 同時校準所有傳感器,節省時間。與標準校準程序相比,該設備可減少每次校準所需氣量,從而節約成本  | 
圖形式液晶顯示器  | 液晶顯示器顯示所有被監測氣體的實時讀數。圖形式操作圖標顯示電池充電狀態、傳感器丟失情況及其他相關數據  | 
振動報警  | 額外的告警功能可就嘈雜環境中報警,向用戶發出提示  | 
視覺及聽覺報警  | 明亮的指示燈視覺報警及90分貝聽覺報警可在危險環境下提供保護  | 
相關產品
T40便攜式一氧化碳檢測儀
MX6 復合式6氣體檢測儀
MX4 復合式4氣體檢測儀
M40?M 煤礦4氣體檢測儀
M40 復合式4氣體檢測儀
本月產品
PGM-7320 便攜式VOC檢測儀
PGM-7340 便攜式VOC檢測儀
常年現貨供應:美國英思科MX6多氣體檢測儀,ITX氣體檢測儀,美國華瑞PGM-6208復合氣體檢測儀,
歡迎新老顧客洽談