產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測管
供應(yīng)日本gastec 70L 硫醇檢測管 0.1-0.2 ppm0.2- 0.5 ppm0.5 -

產(chǎn)品簡介
檢測范圍0.1-0.2 ppm0.2- 0.5 ppm0.5 - 4 ppm4 - 8 ppm抽氣次數(shù)4211/2修正系數(shù)供應(yīng)日本gastec 70L 硫醇檢測管 0.1-0.2 ppm0.2- 0.5 ppm0.5 - 4 ppm4 - 8 ppm
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)日本gastec 70L 硫醇檢測管 0.1-0.2 ppm0.2- 0.5 ppm0.5 - 4 ppm4 - 8 ppm
| 檢測范圍 | 0.1-0.2 ppm | 0.2- 0.5 ppm | 0.5 - 4 ppm | 4 - 8 ppm | |||||
| 抽氣次數(shù) | 4 | 2 | 1 | 1/2 | |||||
| 修正系數(shù) | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | |||||
| 取樣時間 | 1.5 分鐘/次 | ||||||||
| 檢測限度 | 0.05 ppm (n=4) | ||||||||
| 顏色變化 | 黃色 → 紅色 供應(yīng)日本gastec 70L 硫醇檢測管 0.1-0.2 ppm0.2- 0.5 ppm0.5 - 4 ppm4 - 8 ppm | ||||||||
| 反應(yīng)原理 | RSH + HgCl2 → RSHgCl + HCl | ||||||||
| HCl + 指示劑 → 紅色產(chǎn)物 | |||||||||
| 誤差 | 10% ( 0.5-1 ppm), 5% ( 1- 4 ppm) | ||||||||
| 保存期 | 2 年 | ||||||||
| 溫濕度修正 | 不需修正 | ||||||||
4 ppm4 - 8 ppm
15101169516
