產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
日本Gastec氣體檢測管
供應日本gastec 180胺類檢測管 5-100 ppm

產品簡介
檢測范圍5-100 ppm抽氣次數1修正系數1取樣時間1 分鐘/次檢測限度0.5 ppm (n=1)供應日本gastec 180胺類檢測管 5-100 ppm
product
產品分類供應日本gastec 180胺類檢測管 5-100 ppm
| 檢測范圍 | 5-100 ppm | |||||||
| 抽氣次數 | 1 | |||||||
| 修正系數 | 1 | |||||||
| 取樣時間 | 1 分鐘/次 | |||||||
| 檢測限度 | 0.5 ppm (n=1) | |||||||
| 顏色變化 | 粉色 → 黃色至褐色 | |||||||
| 反應原理 | 2R NH2 + H2SO4 → (R NH3)2SO4 | |||||||
| 誤差 | 10% ( 5 -20 %), 5% ( 20-100 %) | |||||||
| 保存期 | 3年 | |||||||
| 溫度濕度修正 | 需溫度修正 | |||||||
供應日本gastec 180胺類檢測管 5-100 ppm
供應日本gastec 180胺類檢測管 5-100 ppm