產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
日本Gastec氣體檢測管
供應日本gastec 124L苯乙烯檢測管 總現貨

產品簡介
檢測范圍2 -25 ppm25-100 ppm抽氣次數41修正系數14供應日本gastec 124L苯乙烯檢測管 總現貨
product
產品分類供應日本gastec 124L苯乙烯檢測管 總現貨
| 檢測范圍 | 2 -25 ppm | 25-100 ppm | |||||
| 抽氣次數 | 4 | 1 | |||||
| 修正系數 | 1 | 4 | |||||
| 取樣時間 | 30 秒/次 | ||||||
| 檢測限度 | 0.5 ppm (n=4) 供應日本gastec 124L苯乙烯檢測管 總現貨 | ||||||
| 顏色變化 | 白色 → 黃色 | ||||||
| 反應原理 | C6H5CH:CH2+ H2S2O7 →縮聚醛 | ||||||
| 誤差 | 10% ( 2 - 5 ppm), 5% ( 5-25 ppm) | ||||||
| 保存期 | 3 年 | ||||||
| 溫度濕度修正 | 不需修正 | ||||||
| 陰涼干燥處保存 | |||||||
供應日本gastec 124L苯乙烯檢測管 總現貨