產品中心
Product Center
                    
產品簡介
                  供應便攜式 HS6298多功能聲級計 * 特點:?采用128×64點陣LCD,顯示容量大,即可顯示數據,又可顯示圖表。?直接測量等效連續聲級Leq和統計聲級。?測量數據可儲存和調閱。?可接微型打印機打印測量結果或連接微機進行進一步處理和存盤。?具有數據采集功能,有瞬時聲級輸出。?可用于機場周圍環境噪聲測量。?可外接濾波器。
product
產品分類供應便攜式 HS6298多功能聲級計 *
型號  | HS6298  | HS6298A  | 
符合標準  | GB/T3785 2型、IEC61672 2型  | |
頻率范圍  | 20Hz-10KHz  | |
測量范圍  | 35dB-130dB(A) 40dB-135dB(C)  | |
傳聲器類型  | Φ12.7mm駐極體測試電容傳聲器  | |
頻率計權  | A、C  | A、C、L  | 
時間計權  | 快(F)、慢(S)  | |
量程轉換  | 手動(高、中、低)  | |
測量功能  | Lp、Leq、LAE、LN、SD、Lmax、Lmin、Ld、Ln、Ldn  | |
數據采集  | 有數據采集、機場噪聲計算  | |
數據存儲  | 單組256、整時8  | 單組800、整時6  | 
顯示方式  | 點陣LCD128×64字符  | 字符大屏幕  | 
時鐘  | 實時時鐘,機內后備電池  | |
輸 出  | 交流、直流  | 交流  | 
數據接口  | RS232接口  | |
電 源  | LR6×4(5號)或外接9V直流電源  | |
外型尺寸  | 230mm×72mm×30mm  | |
質 量  | 0.4kg  | |
供應便攜式 HS6298多功能聲級計 *