產品中心
Product Center
                    
產品簡介
                  是一種利用數字信號處理技術的便攜式聲學分析儀器,它采用計算機的USB接口進行數據傳輸和供電,使用及攜帶方便。可應用于噪聲測量、頻譜分析及建筑聲學測量中。供應便攜式 AWA6290M系列多通道聲學振動分析儀 *
product
產品分類供應便攜式 AWA6290M系列多通道聲學振動分析儀 *  特 點: 
        ●硬件采用模塊化設計,可根據用戶需要組合成2~12通道;
        ●可作為多通道聲學振動分析系統及信號發生器使用。
        ●可由外部供電,也可由內部可充電鋰電池供電。 
供應便攜式 AWA6290M系列多通道聲學振動分析儀 * 主要技術性能:
  | 聲學測量  | 機器振動測量  | |
輸入通道數  | 2~12路  | ||
輸入插座  | X9(或LEMO)及BNC(ICP)  | 
  | |
傳感器  | AWA 14423  | ICP型加速度傳感器,靈敏度:≈2 mV/m·s-2  | |
滿足標準  | GB/T 3785.1-2010 1級  | 
  | |
頻率范圍  | 10 Hz~20 kHz  | 10 Hz~10 kHz  | |
測量范圍  | 測量上限:137 dB(A) 本機噪聲:20 dB(A)  | 加速度:0.1~2000 m/s2 速度:0.1~2000 mm/s 位移:1 μm~20000μm  | |
X9(LEMO)供電  | 30 V,內部有1 kΩ的限流電阻  | 
  | |
ICP供電  | 工作電流0,4 mA,10 mA可選,電壓28 V  | ||
量程(增益)  | -20 dB~+30 dB  | ||
輸出通道  | 2路,BNC插座,內阻1 kΩ,大輸出約為2 Vp-p  | ||
采樣頻率和A/D位數  | 每通道48 kHz,16位  | ||
動態范圍  | 大于80 dB  | ||
兩通道間相位差  | ≤ 0.1度(20 Hz~10 kHz)  | ||
兩通道間增益誤差  | ≤ 0.2 dB(20 Hz~10 kHz)  | ||
極化電壓  | 0 V及28 V(選用LEMO插座時為200 V)  | 
  | |
信號發生器  | 輸出正弦波、白噪聲、粉紅噪聲、掃頻正弦波、猝發音等(軟件另配)。  | ||
電源供電  | 外接 5 V電源或USB接口電源  | ||
外形尺寸(H×W×D,mm)  | 165×46×150 / 每2路  | ||
質量(kg)  | 0.8 / 每2路  | ||
工作溫度范圍  | -10 ℃~+50 ℃  | ||
附件(另配)  | 傳聲器,AWA14601或AWA 14604前置級,  | 加速度傳感器  | |
選用軟件  | 1)1/1和1/3 OCT分析功能 
 4)記錄功能:可以將A/D采樣結果用WAV格式保存到文件中  | 1)頻譜分析軟件包:FFT分析、1/3OCT分析 2)數據采集測量軟件包 3)機器振動測量軟件包  | |
注:用戶可單獨選用前置級供電器。型號為AWA6290M-1,也可選用前置級供電器及程控放大器,型號為AWA6290M-2,免費提供硬件控制動態鏈接庫。