產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)保類檢測(cè)儀器
粉塵檢測(cè)儀
供應(yīng)美國TSI 8533/8534顆粒物分析儀 美國*

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
DUSTTRAKTMDRX8533/8534型DUSTTRAKTMDRX8533/853(氣溶膠)分析儀,是世界上*綜合采用光散射激光光度計(jì)和光學(xué)粒子計(jì)數(shù)器(OPC)的測(cè)量技術(shù),同時(shí)測(cè)量質(zhì)量濃度和粒徑分布,完成不同粒徑段質(zhì)量濃度的測(cè)試。供應(yīng)美國TSI 8533/8534顆粒物分析儀 美國*
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)美國TSI 8533/8534顆粒物分析儀 美國* 產(chǎn)品參數(shù)
| 傳感器類型 | 90°光散射 |
| 氣溶膠濃度范圍 | 8533 臺(tái)式型;0.001 到 150mg/m3 8534 持式型;HC 0.001 到 150mg/m3 |
| 顯示內(nèi)容 | PM1,PM2.5,可吸入顆粒物,PM10和全粒徑顯示。 全部同時(shí)顯示 |
| 分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3 取大值 |
| 零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m3 24小時(shí),10秒時(shí)間長數(shù) |
| 粒徑范圍 | 0.1到15μm |
| 流量 | 3.0L/min |
| 流量準(zhǔn)確度 | 偏差小于±5%,內(nèi)部流量控制 |
| 溫度系數(shù) | +0.001mg/m3/℃ 供應(yīng)美國TSI 8533/8534顆粒物分析儀 美國* |
| 操作溫度 | 0到50℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20到60℃ |
| 操作濕度 | 0到95%相對(duì)濕度,無凝結(jié) |
| 時(shí)間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1到60秒 |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點(diǎn)) 45天(1分鐘采樣間隔) |
| 記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時(shí) |
| 外形尺寸(HWD) | 手持式;12.5x12.1x31.6厘米 臺(tái)式;13.5x21.6x22.4厘米 |
| 重量 | 手持式:1.3kg,1.5kg含電池 臺(tái)式:1.6kg,2.0kg含1節(jié)電池,2.5kg含2節(jié)電池 |
| 通訊 | 8533:USB,以太網(wǎng),使用U盤存儲(chǔ)數(shù)據(jù) 8534:USB,使用U盤存儲(chǔ)數(shù)據(jù) |
| 交流電源 | 115-240VAC |
| 模擬輸出 | 8533: |
| 報(bào)警輸出 | 8533: |
| 屏幕 | 8533: 5.7 in,VGA 彩色觸摸屏 8534: 3.5 in,VGA 彩色觸摸屏 |
| 稱重采樣 | 8533:可更換37mm濾盒(用戶提供) |
供應(yīng)美國TSI 8533/8534顆粒物分析儀 美國*
15101169516
