產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
日本Gastec氣體檢測管
日本gastec 2L 二氧化碳檢測管 測量范圍3-6%0.25-3% 0.13-0.25%

產品簡介
日本gastec 2L 二氧化碳檢測管 測量范圍3-6%0.25-3% 0.13-0.25%檢測范圍 0.13- 0.25%0.25 -3%3-6%抽氣次數211/2修正系數1/212取樣時間 2 分鐘/次檢測限度0.025% (n=2)顏色變化 白色 →紫色 反應原理CO2 + N2H4 → NH2NHCOOH誤差10% ( 0.25-
product
產品分類日本gastec 2L 二氧化碳檢測管 測量范圍3-6% 0.25-3% 0.13-0.25%
| 檢測范圍 | 0.13- 0.25% | 0.25 -3% | 3-6% |
| 抽氣次數 | 2 | 1 | 1/2 |
| 修正系數 | 1/2 | 1 | 2 |
| 取樣時間 | 2 分鐘/次 | ||
| 檢測限度 | 0.025% (n=2) | ||
| 顏色變化 | 白色 →紫色 | ||
| 反應原理 | CO2 + N2H4 → NH2NHCOOH | ||
| 誤差 | 10% ( 0.25-1 %), 5% ( 1 - 3 %) | ||
| 保存期 | 3 年 日本gastec 2L 二氧化碳檢測管 測量范圍3-6% 0.25-3% 0.13-0.25% | ||
| 溫度濕度修正 | 不需修正 | ||
| 陰涼干燥處保存 | |||
| 干擾及影響 | |||
| 物質 | 濃度 | 影響 | 本身變化 |
| 氨 | 無 | 無 | |
| 一氧化碳 | 無 | 無 | |
| 氯氣 | 無 | 無 | |
| 氯化氫 | 無 | 無 | |
| 氧化氮 | 無 | 無 | |
| 二氧化硫 | 無 | 無 | |
| 胺 | 無 | 無 | |
| 有機溶劑 | 無 | 無 | |
日本gastec 2L 二氧化碳檢測管 測量范圍3-6% 0.25-3% 0.13-0.25%