產品中心
Product Center


產品簡介
美國奧立龍940909氟離子強度調節劑3780ml操作界面有中文、英文等6種語言供選擇AUTO-READTM功能可將讀數鎖定,當數據穩定時會顯示指示圖標。定時讀數功能可在設置的間隔時間內自動記錄讀數可自動識別USA/NIST/DIN緩沖液
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保 |
美國奧立龍940909氟離子強度調節劑3780ml 產品介紹:

| 9609BNWP | F-離子復合電極 | 飽和—10-6M; 飽和—0.02ppm |
| 900061 | F-離子電極填充液 | 5 x 60ml |
| 940906 | F-離子標準液 | 0.1M NaF(475 ml) |
| 940907 | F-離子標準液 | 100ppm F-(475 ml) |
| 040906 | F-離子標準液 | 1 ppm F-(475 ml) |
| 040907 | F-離子標準液 | 2 ppm F-(475 ml) |
| 040908 | F-離子標準液 | 10 ppm F-(475 ml) |
| 940909 | F-離子強度調節劑 | 3780 ml |
| 940911 | F-離子強度調節劑 | 475 ml |
| 9305BN | BF4-離子電極 | 1.0--7×10-6M; 86800—0.6ppm |
| 900200 | BF4-離子參比電極 | |
| 900002 | 900200參比電極內填充液 | 5 x 50 ml |
| 930711 | BF4-離子強度調節劑 | 475 ml |
| 9653BNWP | I-離子復合電極 | 1.0--5×10-8M; 127,000--5×10-3ppm |
| 900063 | I-離子電極填充液 | 5 x 60ml |
| 945306 | I-離子標準液 | 0.1M NaI(475ml) |
| 940011 | I-離子強度調節劑 | 475ml (5M NaOH) |
| 9682BNWP | Pb2+離子復合電極 | 0.1—10-6M; 20,700—0.2ppm |
| 900062 | Pb2+離子電極填充液 | 5 x 60 ml |
| 948206 | Pb2+離子標準液 | 0.1M Pb(ClO4)2(475ml) |
| 9707BNWP | NO3-離子復合電極 | 1.0--7×10-6M; 14,000—0.1ppm |
| 900046 | NO3-離子電極填充液 | 5 x 60 ml |
| 920706 | NO3-離子標準液 | 0.1M NaNO3(475ml) |
| 920707 | NO3-離子標準液 | 1000ppm N(475ml) |
| 930707 | NO3-離子標準液 | 100 ppm N(475ml) |
| 930711 | NO3-離子強度調節劑 | 475ml 2M (NH4)2SO4 |
| 930710 | 硝酸鹽干擾抑制劑 | 475ml |
| 954602 | NOx電極填充液 | 50 ml |
| 954606 | NO2-離子標準液 | 0.1M NaNO2(475ml) |
| 956410 | NOx離子強度調節劑 | 475ml(危險試劑) |
| 970899WP | O2氣敏電極 | 0—14ppm |
| 938101 | ClO4-離子電極感應頭 | 1.0--7×10-6M; 99,500—0.7ppm |
| 9300BNWP | ClO4-離子電極體 | |
| 900200 | ClO4-離子參比電極 | |
| 900002 | 參比電極內填充液 | 5 x 50 ml |
| 930711 | ClO4-離子強度調節劑 | 475ml |
| 9719BNWP | K+離子復合電極 | 1.0—1-6M; 39,000—0.04ppm |
| 900065 | K+離子電極填充液 | 5 x 60ml |
| 921906 | K+離子標準液 | 0.1M KCl(475ml) |
| 931911 | K+離子強度調節劑 | 475ml (6M KCl) |
| 9616BNWP | Ag+/S2-離子復合電極 | 1.0-10-7M; 107,900-0.01ppm Ag+; 32,100-0.003ppm S2- |
| 900062 | Ag+電極填充液 | 5 x 60 ml |
| 900067 | Ag+電極填充液 | 5 x 60ml |
| 940011 | Ag+離子強度調節劑 | 475ml (5M NaOH) |
| 900061 | S2-離子電極填充液 | 5 x 60 ml |
| 941609 | S2-離子強度調節劑 | 4*475ml (危險試劑) |
| 8611BNWP | 8612BNWP | 8613BNWP |
| 900012 | Na+離子電極填充液(低鈉) | 5 x 50 ml |
| 900010 | Na+離子電極填充液(高鈉) | 5 x 50 ml |
| 941105 | Na+離子標準液 | 10ppm Na(475ml) |
| 941107 | Na+離子標準液 | 100ppm Na(475ml) |
| 941706 | Na+離子標準液 | 0.1M NaCl(475ml) |
| 841101 | 鈉離子電極存儲液 | 475ml |
| 841108 | 鈉離子標準液 | 1000ppm Na(475ml) |
| 841111 | Na+離子強度調節劑 | 475ml |
| 841113 | Na+離子電極活化液 | 475ml |
| 8411BN | Na+離子分體電極 | 飽和-5ppb(已含標液和ISA) |
| 800500U | 參比電極 | |
| 9342BN | 表面活性劑電極(滴定用) | |
| 900200 | 表面活性劑參比電極 | |
| 654201 | 表面活性劑標準液 | 0.5M,475ml |
| 654203 | 表面活性劑強度調節劑 | |
| 9458BN | SCN-離子電極 | 1.0—5×10-6M; 58,100—0.29ppm |
| 900200 | 參比電極 | |
| 900002 | 參比電極內填充液 | 5 x 50 ml |
| 900003 | 參比電極外填充液 | 5 x 50 ml |
| 940011 | SCN-離子強度調節劑 | 475ml (5M NaOH) |
美國奧立龍940909氟離子強度調節劑3780ml
美國賽默飛世爾科技ThermoFisher Orion奧立龍 Star A 310P-01實驗室臺式pH測量儀是一種實驗室臺上式機型,采用大屏幕LCD顯示,有中文、英文等6種語言可供選擇使用。310P-01臺式pH儀帶有AUTO-READTM功能可將讀數鎖定,當數據穩定時會顯示指示圖標。定時讀數功能可在設置的間隔時間內自動記錄讀數。310P-01pH計內置海水鹽度曲線,可滿足不同用戶的測量需要,可顯示pH/mV/RmV和溫度,以及電極狀態、時 間、日期、樣品編號、用戶編號和校準點等圖標,對于測量十分有幫助。美國Thermo 奧立龍Orion 310P-01 pH測量儀適用于湖泊水、地表水等單一背景水樣的檢測。
操作界面有中文、英文等6種語言供選擇
AUTO-READTM功能可將讀數鎖定,當數據穩定時會顯示指示圖標。定時讀數功能可在設置的間隔時間內自動記錄讀數
可自動識別USA/NIST/DIN緩沖液
儀表可自動識別極譜式溶解氧探頭和RDO熒光法溶解氧探頭
可編輯pH/ISE校準結果,優化校準曲線,避免重復校準
TDS測量時可選擇線性或ISO/EN 27888曲線
內置海水鹽度曲線
可保存2000組測量數據,符合GLP標準
可使用USB或RS232接口和附帶的數據分析軟件來傳輸數據或更新儀表軟件
可使用AA電池或電源適配器
防水設計,防護等級IP67